................blank...........................
Tujuan Program Studi Perkantoran
................blank..........................
Struktur Kurikulum 2013 SMK Prodi Administrasi Kompetensi lulusan
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
11 | Pengantar Akuntansi | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
12 | Pengantar Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Teknologi Informasi | 6 | 6 | - | - | - | - |
14 | Korespondensi | 6 | 6 | - | - | - | - |
15 | Kearsipan | 6 | 6 | - | - | - | - |
C3. Paket Keahlian | |||||||
16 | Administrasi Perkantoran | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
................blank..........................