................blank...........................
Tujuan Program Studi Pemasaran
................blank..........................
Struktur Kurikulum SMK 2013 Prodi Tata Niaga
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
11 | Pengantar Akuntansi | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
12 | Pengantar Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Analisa dan Riset Pasar | 3 | 3 | - | - | - | - |
14 | Perencanaan Pemasaran | 3 | 3 | - | - | - | - |
15 | Pengelolaan Usaha Pemasaran | 4 | 4 | - | - | - | |
16 | Strategi Pemasaran | 4 | 4 | - | - | - | - |
17 | Pemasaran On Line | 4 | 4 | - | - | - | - |
C3. Paket Keahlian | |||||||
18 | Pengelolaan Bisnis Ritel | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 |
Pengelolaan Pemasaran Langsung | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Kompetensi lulusan
................blank..........................